Kader Nationaler Nachwuchsverein Aarau
Name | Position | Gr. | Jg. | Ausbildung | Frühere Vereine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libera | 162 | 2004 | Sportgymnasium Aarau | BTV Aarau | |
1 | Libera | 179 | 2008 | Sportgymnasium Aarau | BTV Aarau | |
2 | Libera | 168 | 2006 | Sportgymnasium Aarau | BTV Aarau | |
2 | Libera/Zuspiel | 173 | 2008 | Sport-KV Aarau | TV Muttenz/SC Gym Leonhard | |
3 | Mitte | 182 | 2007 | Sportlehre Fachfrau Gesundheit | VBC Kanti Baden | |
5 | Aussen | 182 | 2005 | Sportgymnasium Aarau | VBC Münsingen | |
6 | Mitte | 195 | 2007 | Sportgymnasium Aarau | VBC Gelterkinden/SC Gym Leonhard | |
7 | Aussen | 180 | 2005 | Sportgymnasium Aarau | TSV Frick/Volley Smash 05/BTV Aarau | |
8 | Diagonal | 185 | 2004 | Sportgymnasium Liestal | VBC Gelterkinden/Sm’Aesch Pfeffingen | |
9 | Mitte | 182 | 2004 | Sportgymnasium Aarau | Volley Seetal/BTV Aarau | |
9 | Aussen | 186 | 2008 | Sportgymnasium Aarau | SC Gym Leonhard | |
10 | Aussen | 181 | 2008 | Sportgymnasium Aarau | SC Gym Leonhard | |
10 | Mitte | 18 | 2007 | Sportlehre als Bekleidungsgestalterin EFZ, Aarau | VBC Triengen/VBC Sursee | |
11 | Aussen | 177 | 2007 | Sportgymnasium Aarau | BTV Aarau | |
13 | Zuspiel | 175 | 2007 | Sportgymnasium Aarau | Volley Seetal/BTV Aarau | |
14 | Zuspiel | 179 | 2005 | Sportgymnasium Aarau | VBC Gelterkinden | |
15 | Zuspiel | 176 | 2006 | Sportgymnasium Aarau | BTV Aarau | |
16 | Mitte | 181 | 2005 | Sportgymnasium Aarau | BTV Aarau | |
18 | Aussen | 190 | 2005 | Sportgymnasium Aarau | VBC Allschwil/Sm'Aesch Pfeffingen | |
18 | Aussen | 182 | 2005 | Sportgymnasium Aarau | Volley Köniz | |
20 | Mitte | 180 | 2005 | Sportgymnasium Aarau | BTV Aarau |
Erweiterter Kader Nationaler Nachwuchsverein Aarau
Der erweiterte Kader des Nationalen Nachwuchsvereins (NNV) Aarau fungiert als Bindeglied zwischen der RTG Volleyball Aargau und dem NNV Aarau. Dieses Programm bietet talentierten Athletinnen mit hohem Potenzial die Möglichkeit Spielpraxis in der 1. Liga zu sammeln.
Name | Position | Gr. | Jg. | Ausbildung | Frühere Vereine | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nina Racic | Aussen/Diagonal | 175 | 2008 | BTV Aarau | |
14 | Dajana Miladic | Libera | 171 | 2009 | Sportgymnasium Aarau | BTV Aarau/TSV Frick |
16 | Tina Kofel | Aussen | 172 | 2007 | Gymnasium Aarau | BTV Aarau |
17 | Hanna Baumgartner | Mitte | 175 | 2008 | Gymnasium, Kantonsschule Olten | BTV Aarau/TuS Hägendorf |