Auszeit mit dem Team
Juniorinnen 8 – U20 3. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
2 | Fiona Roth | Universal | 160 | 2011 |
3 | Lily Grenacher | Universal | 173 | 2008 |
4 | Anja Wetter | Universal | 163 | 2009 |
5 | Fabienne Haller | Universal | 174 | 2009 |
6 | Lara Meier | Universal | 162 | 2008 |
7 | Levana Marchiondi | Universal | 158 | 2009 |
8 | Anna Mathys | Universal | 165 | 2011 |
9 | Maela Cederna | Universal | 164 | 2010 |
10 | Selina Demont | Universal | 166 | 2010 |
11 | Lynn Wolf | Universal | 162 | 2009 |
12 | Karolina Annaheim | Universal | 164 | 2010 |
13 | Amelie Wetter | Universal | 156 | 2010 |
14 | Noa Fiechter | Universal | 172 | 2008 |
Deborah Beinat | Universal | 173 | 2009 |
Saskia Rohrer
Headcoach
saskia.rohrer @volley-aarau. ch
Mia Lovric
Headcoach
mia.lovric @volley-aarau. ch
Trainingszeiten
Mo | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr |
Do | 18.00 Uhr – 20.15 Uhr |
Do | 18.30 Uhr – 20.30 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2025 | 14:00 Uhr | f | 2024 | U20-3 | SV Olten 2 | BTV Aarau 8 | 0:3 |
02.03.2025 | 15:00 Uhr | f | 2024 | U20-3 | BTV Aarau 8 | Volley Würenlingen 2 | 0:3 |
23.02.2025 | 15:30 Uhr | f | 2024 | U20-3 | VBC Kanti Baden 6 | BTV Aarau 8 | 0:3 |
16.02.2025 | 10:30 Uhr | f | 2024 | U20-3 | Volley Seetal 2 | BTV Aarau 8 | 1:3 |
19.01.2025 | 14:15 Uhr | f | 2024 | U20-3 | Volley Möhlin 2 | BTV Aarau 8 | 1:3 |
11.01.2025 | 12:30 Uhr | f | 2024 | U20-3 | BTV Aarau 8 | VBC Rheinfelden 2 | 1:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volley Würenlingen 2 | 12 | 36 |
2 | VBC Rheinfelden 2 | 12 | 30 |
3 | BTV Aarau 7 | 12 | 26 |
4 | BSC Zelgli Aarau 3 | 12 | 25 |
5 | BTV Aarau 8 | 12 | 25 |
6 | BTV Aarau 9 | 12 | 23 |
7 | SV Tägerig 2 | 12 | 23 |
8 | VBC Volebo Freiamt 2 | 12 | 13 |
9 | Volley Seetal 2 | 12 | 12 |
10 | Volley Möhlin 2 | 12 | 8 |
11 | VBC Kanti Baden 6 | 12 | 6 |
12 | SV Olten 2 | 12 | 4 |
13 | SG Vom Stein-STV Baden 4 | 12 | 3 |