Juniorinnen 4 – U23 3. Liga
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Hannah Regli | Universal | 165 | 2007 |
2 | Palisara Kakkaew | Universal | 162 | 2008 |
3 | Alainn Cruz | Universal | 163 | 2008 |
4 | Lia Regli | Universal | 166 | 2008 |
5 | Anisha Plüss | Universal | 167 | 2008 |
6 | Madleen Dieterle | Universal | 153 | 2007 |
7 | Lilian Greschak | Universal | 171 | 2009 |
8 | Livia Oberholzer | Universal | 173 | 2005 |
9 | Feruz Abraham Solomon | Universal | 157 | 2007 |
10 | Anisa Biqkaj | Universal | 170 | 2006 |
11 | Philine Rohé | Universal | 175 | 2007 |
12 | Samira Schär | Universal | 165 | 2007 |
13 | Anna Wullschleger | Universal | 165 | 2008 |
14 | Melina Wächter | Universal | 149 | 2006 |
Daniela Velkova | Universal | 165 | 2007 | |
Milena Imthurn | Universal | 161 | 2007 |
Trainingszeiten
Mi | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Fr | 20.30 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
11.01.2025 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 4 | VC Safenwil-Kölliken 1 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
17.01.2025 | 19:00 Uhr | Sportverein Künten | BTV Aarau 4 | Mehrzweckhalle, Künten |
25.01.2025 | 12:45 Uhr | STV Baden 2 | BTV Aarau 4 | Burghalde 2, Baden |
31.01.2025 | 21:00 Uhr | BTV Aarau 4 | BTV Aarau 3 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
08.02.2025 | 17:00 Uhr | Volley Smash 05 LB-K 1 | BTV Aarau 4 | Sporthalle Hofstatt 2, Kaisten |
22.02.2025 | 12:30 Uhr | SV Tägerig 1 | BTV Aarau 4 | Mehrzweckhalle, Birrhard |
01.03.2025 | 17:30 Uhr | BTV Aarau 4 | VBC Kanti Baden 4 | Berufsschule BSA 3, Aarau |
09.03.2025 | 10:00 Uhr | BTV Aarau 4 | BSC Zelgli Aarau 2 | Berufsschule BSA 2, Aarau |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 | 13:00 Uhr | f | 2024 | U23-3 | BSC Zelgli Aarau 2 | BTV Aarau 4 | 3:1 |
08.12.2024 | 10:00 Uhr | f | 2024 | U23-3 | VBC Kanti Baden 4 | BTV Aarau 4 | 3:0 |
30.11.2024 | 17:30 Uhr | f | 2024 | U23-3 | BTV Aarau 4 | SV Tägerig 1 | 1:3 |
16.11.2024 | 17:30 Uhr | f | 2024 | U23-3 | BTV Aarau 4 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 3:1 |
03.11.2024 | 18:00 Uhr | f | 2024 | U23-3 | BTV Aarau 4 | STV Baden 2 | 3:1 |
26.10.2024 | 10:00 Uhr | f | 2024 | U23-3 | BTV Aarau 4 | Sportverein Künten | 0:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Tägerig 1 | 8 | 23 |
2 | VBC Kanti Baden 4 | 8 | 18 |
3 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 6 | 15 |
4 | Sportverein Künten | 7 | 15 |
5 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 8 | 12 |
6 | BSC Zelgli Aarau 2 | 8 | 8 |
7 | BTV Aarau 4 | 8 | 7 |
8 | BTV Aarau 3 | 8 | 4 |
9 | STV Baden 2 | 9 | 3 |