Damen 4 – 3. Liga Classic
Nr | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Benita Leitner-Waser | Libera | 159 | 1993 |
2 | Daniela Schneider-Spellecchia | Libera | 159 | 1986 |
3 | Tina Müller | Diagonal | 179 | 1995 |
4 | Samira Kaufmann | Mitte | 179 | 2002 |
5 | Andrea Scherrer | Aussen | 175 | 1995 |
6 | Olivia Kaufmann | Aussen | 174 | 2002 |
7 | Nicole Wehrli | Diagonal | 165 | 2000 |
8 | Aline Leitner | Zuspiel | 173 | 1991 |
9 | Tanja Lüscher | Aussen | 170 | 2000 |
10 | Miriam Merki | Zuspiel | 160 | 1991 |
11 | Aghna Müller | Zuspiel | 169 | 2003 |
12 | Jessica Büchi | Aussen | 167 | 1994 |
12 | Laura Hammesfahr | Mitte | 175 | 2003 |
13 | Stephanie Lüscher | Mitte | 174 | 2000 |
14 | Fabienne Plüss | Mitte | 180 | 2006 |
Trainingszeiten
Di | 18.30 Uhr – 20.15 Uhr |
Do | 20.35 Uhr – 22.00 Uhr |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimspiel | Auswärts | Ort |
---|---|---|---|---|
11.01.2025 | 17:30 Uhr | BTV Aarau 4 | TSV Frick Volleyball 1 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
16.01.2025 | 20:15 Uhr | VBC Lostorf 1 | BTV Aarau 4 | Dreirosenhalle, Lostorf |
18.01.2025 | 18:00 Uhr | VBC Merenschwand-Muri 1 | BTV Aarau 4 | 3 Fachhalle 1, Merenschwand |
26.01.2025 | 12:30 Uhr | BTV Aarau 4 | VBC Kanti Baden 4 | Berufsschule BSA 3, Aarau |
09.02.2025 | 17:30 Uhr | BTV Aarau 4 | VC Safenwil-Kölliken 2 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
15.02.2025 | 13:00 Uhr | RTG Frauen SVRA | BTV Aarau 4 | Berufsschule BSA 1, Aarau |
20.02.2025 | 21:00 Uhr | SV Lägern Wettingen 2 | BTV Aarau 4 | Bezirksschule 1, Wettingen |
01.03.2025 | 17:30 Uhr | BTV Aarau 4 | Volley Würenlingen 2 | Berufsschule BSA 4, Aarau |
08.03.2025 | 18:00 Uhr | VBC Oftringen 1 | BTV Aarau 4 | Dreifachsporthalle Oberfeld 2, Oftringen |
Resultate
Datum | Zeit | Gender | Liga | Heimspiel | Auswärts | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 | 17:30 Uhr | f | 2024 | 3L Classic | BTV Aarau 4 | VBC Oftringen 1 | 3:0 |
09.12.2024 | 20:00 Uhr | f | 2024 | 3L Classic | BTV Aarau 4 | RTG Frauen SVRA | 3:0 |
07.12.2024 | 10:00 Uhr | f | 2024 | 3L Classic | Volley Würenlingen 2 | BTV Aarau 4 | 0:3 |
01.12.2024 | 17:30 Uhr | f | 2024 | 3L Classic | BTV Aarau 4 | SV Lägern Wettingen 2 | 3:0 |
24.11.2024 | 10:00 Uhr | f | 2024 | 3L Classic | VBC Kanti Baden 4 | BTV Aarau 4 | 0:3 |
12.11.2024 | 21:00 Uhr | f | 2024 | 3L Classic | VC Safenwil-Kölliken 2 | BTV Aarau 4 | 0:3 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BTV Aarau 4 | 9 | 27 |
2 | Volley Würenlingen 2 | 9 | 21 |
3 | VBC Merenschwand-Muri 1 | 9 | 18 |
4 | VBC Lostorf 1 | 9 | 15 |
5 | VBC Oftringen 1 | 9 | 13 |
6 | VC Safenwil-Kölliken 2 | 9 | 12 |
7 | TSV Frick Volleyball 1 | 9 | 10 |
8 | RTG Frauen SVRA | 8 | 9 |
9 | SV Lägern Wettingen 2 | 9 | 6 |
10 | VBC Kanti Baden 4 | 8 | 1 |